| Quadro brevetti e loro progressione | ||
| 1° grado | 25 metri 8 metri X 2 | Gambe Dorso Gambe Stile libero con tavoletta |
| 2° grado | 25
metri 8 metri X 2 | Dorso completo Gambe stile libero |
| 3° grado | 25
metri 25 metri | Dorso completo Stile libero completo |
| 4° grado | 25
metri 25 metri 25 metri | Dorso completo Stile libero completo Rana completa |
| 5° grado | 25 metri 25 metri 25 metri 25 metri | Stile libero con tempo limite Dorso con tempo limite Rana completa Delfino completo |
| 6° grado | 100 metri | Misti con tempo limite |
| 1° superiore | 50 metri X 2 prove | A scelta dell'allievo |
| 2° superiore | 50 metri X 2 prove | Negli stili rimanenti |
| Preagonismo | 200 metri | Misti con tempo limite |
| Prove speciali | Da convenire con il proprio Maestro | |
La prova del tuffo è comune a tutti i brevetti | ||
| Ginnastica in acqua - Nuoto per neonati - Scuola Nuoto - Nuoto libero
home - storia - corsi - brevetti - palestra - stages - info - iscrizioni | ||
Accademia del Nuoto - Via Poggio Ameno, 61 - Roma - tel. 0039 06 594.01.69 - email: info@accademiadelnuoto.it | ||